11 Февраля 2021
Графики вывоза снега с подтопляемых участков улиц города Искитима

График вывоза снега с подтопляемых участков улиц города Искитима на февраль 2021 года
Название улицы | Lм. | Vкуб.м. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
ул. Крутая | 580 | 1508 | + | + | |||||||||||||
ул.Заречная | 430 | 1118 | + | + | |||||||||||||
ул.Восточная | 470 | 1222 | + | + | |||||||||||||
пер.Канатный | 470 | 1222 | + | + | |||||||||||||
пер.Казахский | 550 | 1430 | + | + | |||||||||||||
ул.Боровая | 330 | 858 | + | ||||||||||||||
ул.Мичурина | 290 | 754 | + | ||||||||||||||
ул.Первомайская | 280 | 728 | + |
График вывоза снега с подтопляемых участков улиц города Искитима на март ( с 1 по 15 число) 2021 года
Название улицы | Lм. | Vкуб.м. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ул.Парковая | 240 | 624 | + | ||||||||||||||
ул.Легостаевская | 190 | 370 | + | ||||||||||||||
ул.Береговая | 140 | 280 | + | ||||||||||||||
ул.Космодемьянской | 250 | 812 | + | ||||||||||||||
ул.Новосибирская | 130 | 338 | + | ||||||||||||||
ул.Толстова | 130 | 338 | + | ||||||||||||||
ул.Пионерская | 280 | 728 | + | ||||||||||||||
ул.Крупской | 280 | 728 | + | ||||||||||||||
ул.Герцена | 300 | 780 | + | ||||||||||||||
пер.Рабочий | 200 | 520 | + | ||||||||||||||
ул.Щорса | 180 | 468 | + |
График вывоза снега с подтопляемых участков улиц города Искитима на март ( с 16 по 31 число) 2021 года
Название улицы | Lм. | Vкуб.м. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ул.Омская | 330 | 858 | + | |||||||||||||||
ул.Лермонтова | 370 | 1202 | + | |||||||||||||||
ул.Фрунзе | 190 | 617 | + | |||||||||||||||
ул.Речная | 380 | 988 | + | |||||||||||||||
ул.Урицкого | 400 | 1040 | + | |||||||||||||||
ул.Заводская | 220 | 572 | + | |||||||||||||||
ул.О.Кошевого | 380 | 741 | + | |||||||||||||||
ул.Школьная | 200 | 520 | + | |||||||||||||||
ул.Северная | 200 | 520 | + | |||||||||||||||
ул.Котовского | 280 | 364 | + | |||||||||||||||
ул.Лесосплава | 200 | 520 | + | |||||||||||||||
ул.Береговая | 700 | 2275 | + | + | ||||||||||||||
ул.Дачная | 200 | 520 | + | |||||||||||||||
ул.Барнаульская | 180 | 468 | + |
График вывоза снега с подтопляемых участков улиц города Искитима на апрель ( с 1 по 2 число) 2021 года
Название улицы | Lм. | Vкуб.м. | 1 | 2 |
пер.Алматинский | 200 | 520 | + | |
ул.Алматинская | 380 | 1235 | + | |
ул.Дорожная | 120 | 312 | + | |
ул.Кутузова | 70 | 182 | + |
ПРИМЕЧАНИЕ: в процессе производства работ возможно смещение графика.